Wahlergebnis und Konstituierungssitzung
Liebe Nawis, das Wahlergebnis lautet wie folgt:
Vorname | Nachname | Ja | Enthaltung | Nein | Differenz | ungültige Stimmen |
Moritz | Lummerich | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Jordis | Rheinstädter | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Leonie | Prinzen | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Jasmin | Krane | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Lena | Koukal | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Gordon | Rüdinger | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Damit sind alle 6 Kandidierenden (in der obenstehenden Reihenfolge) gewählt.
Das gesamte Wahlergebnis könnt ihr hier einsehen.
Die Konstituierungssitzung findet am 12.07. um 17:00 Uhr in unserem Fachschaftsraum (25.22.00.29) statt.