Wahlergebnis und Konstituierungssitzung
Liebe Nawis, das Wahlergebnis lautet wie folgt:
Vorname | Nachname | Ja | Enthaltung | Nein | Differenz | ungültige Stimmen |
Nick | Garczorz | 26 | 1 | 0 | 26 | 0 |
Anton | Siebert | 21 | 6 | 0 | 21 | 0 |
Lena | Koukal | 19 | 8 | 0 | 19 | 0 |
Jasmin | Krane | 18 | 8 | 1 | 17 | 0 |
Jordis | Rheinstädter | 18 | 7 | 2 | 16 | 0 |
Leonie | Prinzen | 18 | 7 | 2 | 16 | 0 |
Gordon | Rüdinger | 19 | 5 | 3 | 16 | 0 |
Damit sind alle 7 Kandidierenden (in der obenstehenden Reihenfolge) gewählt.
Das gesamte Wahlergebnis könnt ihr hier einsehen.
Die Konstituierungssitzung findet am 12.12. um 15:00 Uhr in unserem Fachschaftsraum (25.22.00.29) statt.